- Joined
- 29 December 2022
- Messages
- 1,003
- Reactions Received
- 800
- Cards
- View Profile
- KS Coins
- 48,131
- Fandom
- Harunator
- Gender
- Female
A thread of discography rates for kpop groups, based on my own opinion. :)
❓ How it works
I will try to keep the rates as up to date as possible. To find your favorite group/album, I'd suggest doing Ctrl+F. ^^ Each group/artist will have a designated emoji, for better recognition.
The goal is to create curated playlists with the best songs from all groups/artists. Selection process is as follows:
- Songs rated higher than 7.00 will go to a general "Kpop encyclopedia" playlist (which currently has over 5,000 songs!);
- Songs rated higher than 8.50 will not only be saved to the aforementioned playlist, but will also be added to a "Best of" kpop playlist by year (f.e., Best of 2022, Best of 2023, etc.). These will be reserved for the absolute best songs released in a single calendar year.
These playlists also include songs from other artists or groups which I have decided I will not rate. Basically, everything that falls into the kpop category.
⏯ Playlists:
Please check the playlists under the spoiler. They are permanently under construction as I'll gradually be adding songs from groups to be rated in the future.
Genre/theme playlists:
Playlist with all the songs I gave a 10/10 to:
Other info:
🏆 Butter Awards (under construction)
🪦 Groups that didn't make it
🧍 Special soloists: BoA, IU, WOODZ, SUNMI, Yukika
🐣 Baby groups
🟢 Up to date with latest release
🟡 To have a new release soon
🔴 To be updated with latest release
🟤 To be adjusted before year-end (2026)
✝︎ Disbanded group / No expected upcoming release
Best 100 Albums:
❓ How it works
I will try to keep the rates as up to date as possible. To find your favorite group/album, I'd suggest doing Ctrl+F. ^^ Each group/artist will have a designated emoji, for better recognition.
The goal is to create curated playlists with the best songs from all groups/artists. Selection process is as follows:
- Songs rated higher than 7.00 will go to a general "Kpop encyclopedia" playlist (which currently has over 5,000 songs!);
- Songs rated higher than 8.50 will not only be saved to the aforementioned playlist, but will also be added to a "Best of" kpop playlist by year (f.e., Best of 2022, Best of 2023, etc.). These will be reserved for the absolute best songs released in a single calendar year.
These playlists also include songs from other artists or groups which I have decided I will not rate. Basically, everything that falls into the kpop category.
⏯ Playlists:
Please check the playlists under the spoiler. They are permanently under construction as I'll gradually be adding songs from groups to be rated in the future.
Genre/theme playlists:
Playlist with all the songs I gave a 10/10 to:
Other info:
🏆 Butter Awards (under construction)
Think MAMA but I decide the winners :) An overview of my favorite releases of each year. You will also find a medal count per artist/group, and a playlist with the Top 100 songs of each year in order.
🪦 Groups that didn't make it
Rates for groups that disbanded before reaching the minimum for a discography rate. For example X1 and BVNDIT.
🫶 Groups/soloists I will not be ratingAt the bottom of the previous link, you will find a list of songs (rated) from artists/groups I will not be rating nor deep dive.
🧍 Special soloists: BoA, IU, WOODZ, SUNMI, Yukika
For any soloist that belongs, or belonged, to a group I have rated, you will find their album scores in the masterpost for their respective group. However, I have selected a few soloists that do not belong to any group I have rated or with no affiliated group, for song rates and album deep dives. You will find them in the link above.
🐣 Baby groups
These are rookie groups that will be having their dedicated rate and added to the master ranking below once they reach the minimum requirements for a rate (14 songs). Their current song scores can be found in the link above. The groups in question are:
🫀 HEART OF WOMAN (12), 🎣 IDID (12), 💓 AtHeart (10)
🧚♀️ VVUP (8), 🕶 BADVILLAIN (6), 🖇 AND2BLE (5)
Next up (in no particular order):- 🎓 After School, 🤎 Brown Eyed Girls, 📝 DreamNote, 🥥 NiziU
- 🍀 B1A4, 🦈 BAE173, 🍚 B.A.P, 🧃 DKZ, 🚂 E'LAST, 🛸 EPEX, 🔦 HIGHLIGHT, 🦛 LUCY, 🥔 N.Flying, 🧪 n.SSign, 🗡 The KingDom, 💨 The Wind
In my plans (2027/28):
- 🏡 2PM, 🎛 4Minute, 🫐 BerryGood, 🚦 BLITZERS, 💍 CLASS:Y
- 💝 CSR, 🍧 Dalshabet, 💧 DRIPPIN, 👹 DXMON, 👻 GHOST9
- 🛎 Girl's Day, 🪩 HELLOVENUS, 💌 ILY:1, 🌈 KARA, 🌅 KNK
- 👜 miss A, 🧊 MCND, 🎰 NU'EST, 🥁 ONEWE, 👙 SISTAR
- 🍡 T-ARA, 🎽 TEEN TOP, 🌪 TEMPEST, 🛞 TO1, 🦎 TRENDZ, ♟️ UKISS
- 🍯 UP10TION, 🪭 VAV, 📼 VICTON, 🎹 Wonder Girls, 🎂 Xdinary Heroes, 🚔 YOUNITE
Group rates:
🟢 Up to date with latest release
🟡 To have a new release soon
🔴 To be updated with latest release
🟤 To be adjusted before year-end (2026)
✝︎ Disbanded group / No expected upcoming release
| # | Group | # Songs | Debut | Score | Verdict | Best Song | Bias | Date |
| 1 | 🍰 Red Velvet | 135 🟢 | 2014 (3G) | 8.359 | Sublime | Russian Roulette | 아이린 Irene | Oct 26 |
| 2 | 🪐 EXO | 139 🟢 | 2012 (3G) | 8.228 | Sublime | Tempo | 수호 Suho | Oct 26 |
| 3 | 🚨 NCT 127 | 134 🟢 🟤 | 2016 (3G) | 8.051 | Sublime | Superhuman | 재현 Jaehyun | Sep 26 |
| - | - | - | - | 8.000 | - | - | - | - |
| 4 | 🔋 NCT U | 52 🟢 | 2016 (3G) | 7.940 | Impressive | 90's Love | 재현 Jaehyun | May 25 |
| 5 | 🐴 KiiiKiii | 21 🟢 🟤 | 2025 (5G) | 7.915 | Rising Star | One Off | 수이 Sui | Aug 26 |
| 6 | 🐍 aespa | 89 🟢 🟤 | 2020 (4G) | 7.773 | Extraordinary | Whiplash | 카리나 Karina | Oct 26 |
| 7 | 💭 NCT DREAM | 110 🟡 🟤 | 2016 (3G) | 7.685 | Extraordinary | ISTJ | 제노 Jeno | Apr 26 |
| 8 | 🥋 82MAJOR | 25 🟢 🟤 | 2023 (5G) | 7.662 | Rising Star | Trophy | 예찬 Yechan | Sep 26 |
| 9 | 🔌 f(x) ✝︎ | 65 🟢 | 2009 (2G) | 7.627 | Impressive | Butterfly | 크리스탈 Krystal | Apr 26 |
| 10 | 👾 NCT WISH | 55 🔴 🟤 | 2023 (5G) | 7.551 | Extraordinary | WICHU | 재희 Jaehee | Aug 26 |
| 11 | 🍳 Stray Kids | 230 🔴 🟡 🟤 | 2018 (4G) | 7.524 | Legend | Side Effects | 현진 Hyunjin | Aug 26 |
| - | - | - | - | 7.500 | - | - | - | - |
| 12 | 🎲 tripleS | 80 🔴 🟤 | 2022 (4G) | 7.409 | Extraordinary | Girls Never Die | 카에데 Kaede | Sep 26 |
| 13 | 🌨 CLOSE YOUR EYES | 29 🟢 🟤 | 2025 (5G) | 7.403 | Rising Star | Close Your Eyes | 경배 Kyoungbae | Oct 26 |
| 14 | 🎆 IVE | 67 🔴 🟤 | 2021 (4G) | 7.348 | Impressive | I AM | 리즈 Liz | Jun 26 |
| 15 | 🎢 NMIXX | 57 🔴 🟤 | 2022 (4G) | 7.307 | Impressive | Reality Hurts | 릴리 Lily | Jun 26 |
| 16 | 🌚 Billlie | 47 🟢 🟤 | 2021 (4G) | 7.292 | Rising Star | GingaMingaYo | 하루나 Haruna | Jun 26 |
| 17 | idntt | 21 🔴 🟤 | 2025 (5G) | 7.280 | Rising Star | Rage Problem | 주헌 Jooheon | Aug 26 |
| 18 | 🛫 WayV | 79 🟢 🟤 | 2019 (4G) | 7.267 | Extraordinary | Love Talk | 쿤 Kun | Aug 26 |
| 19 | 🥊 LE SSERAFIM | 55 🟢 🟤 | 2022 (4G) | 7.267 | Impressive | Ash | 카즈하 Kazuha | Oct 26 |
| 20 | 🍋 Hearts2Hearts | 16 🔴 🟤 | 2025 (5G) | 7.248 | Rising Star | The Chase | 유하 Yuha | Oct 26 |
| 21 | 💐 9MUSES ✝︎ | 45 🟢 | 2010 (2G) | 7.227 | Rising Star | GUN | 세라 Sera | Oct 26 |
| 22 | ➖ ENHYPEN | 87 🟡 🟤 | 2020 (4G) | 7.219 | Impressive | Tamed-Dashed | 제이 Jay | Aug 26 |
| 23 | 🏴☠️ ATEEZ | 131 🔴 🟡 🟤 | 2018 (4G) | 7.210 | Impressive | This World | 종호 Jongho | Aug 26 |
| 24 | 🌉 ARrC ✝︎ | 17 🟢 | 2024 (5G) | 7.169 | Rising Star | nu kidz | 도하 Doha | Dec 25 |
| 25 | 💋 KISS OF LIFE | 40 🟢 🟤 | 2023 (5G) | 7.165 | Rising Star | Nobody Knows | 하늘 Haneul | Oct 26 |
| 26 | 🌷 izna | 21 🟢 🟤 | 2024 (5G) | 7.162 | Rising Star | Supercrush | 정은 Jungeun | Sep 26 |
| 27 | 🫧 ZEROBASEONE | 56 🟢 🟤 | 2023 (5G) | 7.147 | Impressive | In Bloom | 장하오 Zhang Hao | Aug 26 |
| 28 | 🎒 xikers | 42 🔴 🟡 🟤 | 2023 (5G) | 7.144 | Rising Star | Do or Die | 수민 Sumin | Jun 26 |
| 29 | 📚 TWS | 39 🟡 🟤 | 2024 (5G) | 7.140 | Rookie | Plot Twist | 신유 Shinyu | Aug 26 |
| 30 | 🧬 OnlyOneOf | 50 🟢 | 2019 (4G) | 7.137 | Impressive | Libido | 나인 Nine | Feb 25 |
| 31 | 🧀 CRAVITY | 104 🟢 🟤 | 2020 (4G) | 7.131 | Solid | Mr | 민희 Minhee | Oct 26 |
| 32 | 🎀 GFRIEND ✝︎ | 90 🟢 | 2015 (3G) | 7.132 | Impressive | Rough | 유주 Yuju | Dec 25 |
| 33 | 🥍 AOA ✝︎ | 60 🟢 🟤 | 2012 (3G) | 7.124 | Impressive | Confused | 유나 Yuna | Mar 26 |
| 34 | 🏹 FIFTY FIFTY | 33 🟢 🟤 | 2022 (4G) | 7.096 | Rookie | Starry Night | 아란 Aran | Oct 26 |
| 35 | 🔍 SHINee | 213 🟢 🟤 | 2008 (2G) | 7.077 | Legend | Sherlock | 종현 Jonghyun | Jun 26 |
| 36 | 💞 BLACKPINK | 35 🟢 | 2016 (3G) | 7.056 | Rising Star | Playing With Fire | 제니 Jennie | Nov 26 |
| 37 | 🐯 SuperM ✝︎ | 22 🟢 | 2019 (4G) | 7.052 | Rising Star | Jopping | 마크 Mark | Apr 25 |
| 38 | 👒 LADIES' CODE ✝︎ | 23 🟢 | 2013 (3G) | 7.047 | Rising Star | Kiss Kiss | 소정 Sojung | Aug 26 |
| 39 | 🔥 2NE1 ✝︎ | 38 🟢 🟤 | 2009 (2G) | 7.042 | Rookie | I Am The Best | 씨엘 CL | Jan 26 |
| 40 | 🐠 ifeye | 15 🟢 🟤 | 2025 (5G) | 7.036 | Rising Star | r u ok? | 카시아 Kasia | Apr 26 |
| 41 | 🌭 NEXZ | 34 🟢 🟤 | 2023 (5G) | 7.033 | Rising Star | SAUCIN' | 하루 Haru | Aug 26 |
| - | - | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 42 | 🎸 DAY6 | 123 🟢 | 2015 (3G) | 6.985 | Solid | Days Gone By | 성진 Sungjin | Dec 25 |
| 43 | 🌳 GWSN ✝︎ | 32 🟢 | 2018 (4G) | 6.978 | Rising Star | Tweaks | 레나 Lena | May 25 |
| 44 | 🏀 iKON | 65 🟢 🟤 | 2015 (3G) | 6.968 | Solid | RHYTHM TA | 비아이 B.I | Dec 25 |
| 45 | 🦋 VIVIZ | 42 🟢 | 2021 (4G) | 6.956 | Sophomore | #FLASHBACK | 엄지 Umji | Dec 25 |
| 46 | 💣 BTS | 166 🟢 🟤 | 2013 (3G) | 6.951 | Solid | Spring Day | 정국 Jungkook | Jul 26 |
| 47 | ♾️ INFINITE | 105 🟢 | 2010 (2G) | 6.938 | Solid | The Chaser | 성규 Sungkyu | Oct 26 |
| 48 | 👟 ITZY | 103 🟢 🟤 | 2019 (4G) | 6.938 | Solid | Kill Shot | 류진 Ryujin | Jun 26 |
| 49 | 🐊 MONSTA X | 192 🟢 🟤 | 2015 (3G) | 6.931 | Solid | Gambler | 셔누 Shownu | Sep 26 |
| 50 | 🐰 NewJeans | 19 🟢 | 2022 (4G) | 6.928 | Unicorn | Supernatural | 다니엘 Danielle | Feb 25 |
| 51 | 🍭 TWICE | 228 🟢 🟤 | 2015 (3G) | 6.902 | Solid | Feel Special | 지효 Jihyo | Dec 25 |
| 52 | 🩰 fromis_9 | 71 🟢 🟤 | 2018 (4G) | 6.901 | Solid | DM | 하영 Hayoung | Aug 26 |
| 53 | 🚧 EVNNE | 30 🔴 🟤 | 2023 (5G) | 6.901 | Rookie | Role Model | 승언 Seungeon | Apr 26 |
| 54 | 💫 WJSN | 75 🟢 🟤 | 2016 (3G) | 6.898 | Sophomore | Pantomime | 다원 Dawon | Mar 26 |
| 55 | 💎 SEVENTEEN | 168 🟢 | 2015 (3G) | 6.890 | Solid | Wave | 민규 Mingyu | Mar 26 |
| 56 | 🚌 VERIVERY | 61 🟢 🟤 | 2019 (4G) | 6.875 | Sophomore | Ring Ring Ring | 계현 Gyehyeon | Sep 26 |
| 57 | 💡 ONF | 90 🟢 🟤 | 2017 (3G) | 6.859 | Solid | Moscow Moscow | 효진 Hyojin | Jan 26 |
| 58 | 🌤 RIIZE | 41 🔴 🟤 | 2023 (5G) | 6.856 | Sophomore | Impossible | 은석 Eunseok | Aug 26 |
| 59 | 🗝 Weki Meki ✝︎ | 39 🟢 | 2017 (3G) | 6.848 | Rookie | Cool | 수연 Suyeon | May 25 |
| 60 | 👑 Girls' Generation | 115 🟢 🟤 | 2007 (2G) | 6.846 | Solid | I Got a Boy | 티파니 Tiffany | Jun 25 |
| 61 | 🏈 JUSTB | 43 🔴 | 2021 (4G) | 6.846 | Sophomore | CHEST | 배인 Bain | Apr 26 |
| 62 | 🏎 P1Harmony | 73 🟡 🟤 | 2020 (4G) | 6.834 | Solid | R.O.P (Reign of Peace) | 기호 Keeho | Aug 26 |
| 63 | 🌙 LOONA ✝︎ | 75 🟢 | 2018 (4G) | 6.825 | Sophomore | Eclipse | 이브 Yves | May 25 |
| 64 | 🛍 ICHILLIN' | 20 🟢 | 2021 (4G) | 6.824 | Rookie | La Luna | 주니 Joonie | Dec 25 |
| 65 | 🎐 Dreamcatcher | 87 🟢 | 2017 (3G) | 6.802 | Sophomore | Maison | 시연 Siyeon | Jun 25 |
| 66 | 💥 BIGBANG | 88 🟢 | 2006 (2G) | 6.801 | Solid | Haru Haru | 탑 T.O.P | Aug 26 |
| 67 | 🛹 KickFlip | 38 🟢 🟤 | 2025 (5G) | 6.800 | Rookie | Twenty | 계훈 Kyehoon | Oct 26 |
| 68 | 🏖 THE BOYZ | 158 🟢 | 2017 (3G) | 6.785 | Solid | Roar | 주연 Juyeon | Dec 25 |
| 69 | 🐺 &TEAM | 53 🔴 🟤 | 2022 (5G) | 6.783 | Solid | Deer Hunter | 마키 Maki | Sep 26 |
| 70 | 🔭 Kep1er | 63 🟢 🟤 | 2022 (4G) | 6.775 | Sophomore | Shooting Star | 바히에 Bahiyyih | Apr 26 |
| 71 | 🐶 AHOF | 19 🟢 🟤 | 2025 (5G) | 6.773 | Rookie | Run at 1.5x Speed | 정우 Jeongwoo | Oct 26 |
| 72 | 🌠 ASTRO | 94 🟢 | 2016 (3G) | 6.755 | Solid | After Midnight | 엠제이 MJ | Feb 25 |
| 73 | 🌲 SONAMOO ✝︎ | 28 🟢 🟤 | 2014 (3G) | 6.752 | Rookie | Deja Vu | 디애나 D.ana | Mar 26 |
| 74 | 💠 TXT | 104 🟡 🟤 | 2019 (4G) | 6.751 | Solid | LOVESONG | 수빈 Soobin | Aug 26 |
| 75 | 🥪 KATSEYE | 18 🟢 | 2024 (5G) | 6.747 | Rookie | Gnarly | Sophia | Nov 26 |
| 76 | 🕯 ONEUS | 101 🟢 🟤 | 2018 (4G) | 6.746 | Solid | Luna | 서호 Seoho | Oct 26 |
| 77 | 🧸 STAYC | 59 🟢 🟤 | 2020 (4G) | 6.746 | Sophomore | Run2U | 윤 Yoon | Jun 26 |
| 78 | ✨ EVERGLOW | 35 🟢 🟤 | 2019 (4G) | 6.744 | Rookie | La Di Da | 미아 Mia | Mar 26 |
| 79 | 🥎 Golden Child | 74 🟢 | 2017 (3G) | 6.728 | Solid | DamDaDi | 와이 Y | Jun 25 |
| 80 | 🧴 RESCENE | 24 🟡 🟤 | 2024 (5G) | 6.725 | Rookie | Crash | 리브 Liv | Jul 26 |
| 81 | 🧩 SF9 | 125 🟢 🟤 | 2016 (3G) | 6.706 | Solid | Tear Drop | 다원 Dawon | Aug 26 |
| 82 | 🧲 ILLIT | 34 🟢 | 2024 (5G) | 6.683 | Rookie | It's Me | 민주 Minju | Nov 26 |
| 83 | 🌊 AB6IX | 115 🟢 🟤 | 2019 (4G) | 6.678 | Lackluster | Breathe | 대휘 Daehwi | Mar 26 |
| 84 | 🌸 APRIL ✝︎ | 50 🟢 🟤 | 2015 (3G) | 6.639 | Sophomore | Oh! my mistake | 채경 Chaekyung | Jun 25 |
| 85 | ⏰ ALL(H)OURS | 29 🟢 🟤 | 2024 (5G) | 6.637 | Rookie | GIMME GIMME | 건호 Kunho | Sep 26 |
| 86 | 🥭 SUPER JUNIOR | 208 🟢 | 2005 (2G) | 6.636 | Respectable | Black Suit | 예성 Yesung | Jul 25 |
| 87 | 🐬 OH MY GIRL | 99 🔴 | 2015 (3G) | 6.635 | Solid | Closer | 아린 Arin | Dec 25 |
| 88 | 🐱 CLC ✝︎ | 52 🟢 | 2015 (3G) | 6.631 | Sophomore | Pepe | 승희 Seunghee | Jun 25 |
| 89 | 🐈⬛ MEOVV | 15 🟢 | 2024 (5G) | 6.621 | Rookie | Hands Up | 엘라 Ella | Oct 26 |
| 90 | 🪁 H1-KEY | 30 🟡 🟤 | 2022 (4G) | 6.616 | Rookie | Danger | 휘서 Hwiseo | Aug 26 |
| 91 | 🌹 The Rose | 48 🟢 🟤 | 2017 (3G) | 6.593 | Sophomore | BABY | 도준 Dojoon | Sep 26 |
| 92 | 🚪 BOYNEXTDOOR | 47 🔴 🟤 | 2023 (5G) | 6.582 | Sophomore | CLICHE | 태산 Taesan | Oct 26 |
| 93 | 🦄 SAY MY NAME | 19 🟢 | 2024 (5G) | 6.555 | Rookie | ShaLaLa | 메이 Mei | Jun 26 |
| 94 | ⛓ VIXX | 89 🟢 | 2012 (3G) | 6.535 | Solid | Shangri-La | 켄 Ken | May 25 |
| 95 | 🍫 gugudan ✝︎ | 23 🟢 | 2016 (3G) | 6.530 | Rookie | Chococo | 세정 Sejeong | Apr 25 |
| 96 | 🧯 TNX | 25 🟢 🟤 | 2022 (5G) | 6.529 | Rookie | Kick It 4 Now | 준혁 Junhyeok | Sep 26 |
| - | - | - | - | 6.500 | - | - | - | - |
| 97 | 🐦 GOT7 | 191 🟢 | 2014 (3G) | 6.497 | Respectable | Lullaby | 제이비 Jay B | Dec 25 |
| 98 | 🧭 TREASURE | 46 🟡 🟤 | 2020 (4G) | 6.497 | Decent | BOY | 아사히 Asahi | Jun 26 |
| 99 | 👛 i-dle | 84 🟢 🟤 | 2018 (4G) | 6.495 | Decent | Senorita | 미연 Miyeon | Jul 26 |
| 100 | 🎈 TVXQ! | 249 🟢 🟤 | 2004 (2G) | 6.478 | Respectable | Rising Sun | 창민 Changmin | Mar 26 |
| 101 | 📆 Weeekly | 44 🟢 | 2020 (4G) | 6.474 | Sophomore | After School | 먼데이 Monday | May 25 |
| 102 | 🎬 CIX ✝︎ | 59 🟢 | 2019 (4G) | 6.471 | Decent | THUNDER | 현석 Hyunsuk | Dec 25 |
| 103 | 🍒 Cherry Bullet ✝︎ | 24 🟢 🟤 | 2019 (4G) | 6.469 | Rookie | Love in Space | 채린 Chaerin | Apr 25 |
| 104 | 🎙 BTOB | 162 🟢 🟤 | 2012 (3G) | 6.468 | Respectable | Missing You | 성재 Sungjae | Mar 26 |
| 105 | 🪑 Brave Girls | 39 🟢 🟤 | 2011 (2G) | 6.456 | Trainee | Rollin' | 민영 Minyoung | Jul 26 |
| 106 | 🎱 8TURN | 26 🟢 🟤 | 2023 (5G) | 6.425 | Trainee | Stagefright | 재윤 Jaeyun | Oct 26 |
| 107 | 🖤 PIXY ✝︎ | 26 🟢 | 2021 (4G) | 6.423 | Trainee | Villain | 다정 Dajeong | Oct 25 |
| 108 | 🚀 Rocket Punch | 40 🟢 | 2019 (4G) | 6.421 | Sophomore | CHIQUITA | 윤경 Yunkyoung | Jun 25 |
| 109 | 🪼 ALLDAY PROJECT | 14 🟢 | 2025 (5G) | 6.417 | Rookie | FAMOUS | 베일리 Bailey | Oct 26 |
| 110 | 🐼 Apink | 109 🟢 🟤 | 2011 (2G) | 6.400 | Lackluster | I'm so sick | 하영 Hayoung | Apr 26 |
| 111 | 👠 MAMAMOO | 105 🟢 🟤 | 2014 (3G) | 6.388 | Decent | Hip | 휘인 Whee In | Jun 26 |
| 112 | 💘 Lovelyz | 71 🟢 | 2014 (3G) | 6.384 | Decent | Lost N Found | 수정 Sujeong | Dec 25 |
| 113 | 🌵 A.C.E | 48 🟢 | 2017 (3G) | 6.382 | Mixed Bag | Callin' | 박준희 Junhee | Aug 25 |
| 114 | 🐝 Block B | 50 🟢 | 2011 (2G) | 6.379 | Sophomore | NILLILI MAMBO | 태일 Taeil | Dec 25 |
| 115 | 💜 PURPLE KISS ✝︎ | 48 🟢 | 2020 (4G) | 6.357 | Mixed Bag | Nerdy | 고은 Goeun | Dec 25 |
| 116 | 🐇 ALICE ✝︎ | 29 🟢 🟤 | 2017 (3G) | 6.289 | Trainee | DANCE ON | 소희 Sohee | Jan 26 |
| 117 | 🪃 Wanna One ✝︎ | 30 🟢 🟤 | 2017 (3G) | 6.253 | Trainee | Energetic | 재환 Jaehwan | May 26 |
| 118 | 🚜 NOWZ | 20 🟢 🟤 | 2024 (5G) | 6.252 | Trainee | Achilles | 현빈 Hyeonbin | Aug 26 |
| 119 | 🦇 BABYMONSTER | 24 🔴 🟤 | 2023 (5G) | 6.179 | Trainee | HOT SAUCE | 라미 Rami | Jul 26 |
| 120 | 🌴 WEi | 50 🟢 🟤 | 2020 (4G) | 6.172 | Lackluster | NOT ENOUGH | 요한 Yohan | Jul 26 |
| 121 | 🪶 cignature | 22 🟢 | 2020 (4G) | 6.161 | Trainee | ASSA | 셀린 Seline | Oct 25 |
| 122 | 🧹 DIA ✝︎ | 59 🟢 | 2015 (3G) | 6.158 | Lackluster | Mr. Potter | 주은 Jueun | Jun 25 |
| 123 | 🏑 AMPERS&ONE | 30 🟢 🟤 | 2023 (5G) | 6.152 | Trainee | GOD | 캠든 Kamden | Apr 26 |
| 124 | 🐸 PENTAGON | 108 🟢 🟤 | 2016 (3G) | 6.130 | Lackluster | Daisy | 후이 Hui | Oct 26 |
| 125 | 🃏 KARD | 52 🟢 🟤 | 2017 (3G) | 6.124 | Mixed Bag | You in Me | 제이셉 J.Seph | Aug 26 |
| 126 | 💄 EXID | 56 🟢 🟤 | 2012 (3G) | 6.056 | Weak | DDD | 정화 Jeonghwa | May 25 |
| 127 | 🎖 WINNER | 57 🟢 🟤 | 2014 (3G) | 6.027 | Weak | FOOL | 승윤 Seungyoon | Dec 25 |
| - | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - |
| 128 | 🎟 MOMOLAND | 37 🟢 🟤 | 2016 (3G) | 5.959 | Trainee | Wonderful Love | 태하 Taeha | Feb 26 |
| 129 | 🎊 LABOUM ✝︎ | 47 🟢 🟤 | 2014 (3G) | 5.956 | Weak | Between Us | 진예 Jinyea | May 25 |
| 130 | 🛼 WOOAH | 29 🟢 🟤 | 2020 (4G) | 5.926 | Trainee | VOODOO DOLL | 나나 Nana | Oct 26 |
| 131 | 🍦 LIGHTSUM | 21 🟢 🟤 | 2021 (4G) | 5.924 | Trainee | Vanilla | 주현 Juhyeon | Sep 26 |
| 132 | 🌝 LUN8 | 32 🟢 | 2023 (5G) | 5.922 | Trainee | XX | 이안 Ian | Aug 26 |
| 133 | 🌿 NATURE | 29 🟢 | 2018 (4G) | 5.907 | Trainee | SOME (You'll Be Mine) | 채빈 Chaebin | Aug 26 |
| 134 | ⭐ SNUPER ✝︎ | 54 🟢 | 2015 (3G) | 5.821 | Weak | YOU=HEAVEN | 상일 Sangil | Jan 26 |
| 135 | 🪷 POW | 23 🔴 🟤 | 2023 (5G) | 5.820 | Trainee | Dazzling | 요치 Yorch | Aug 26 |
| 136 | 📞 SECRET NUMBER | 19 🟢 | 2020 (4G) | 5.729 | Trainee | Got That Boom | 레아 Léa | Dec 25 |
| 137 | 🪽 I.O.I | 19 🟢 🟤 | 2016 (3G) | 5.718 | Trainee | Suddenly | 세정 Sejeong | May 26 |
| - | - | - | - | 5.500 | - | - | - | - |
| 138 | 🦢 IZ*ONE ✝︎ | 57 🟢 | 2018 (4G) | 5.097 | Flop | La Vie en Rose | 은비 Eunbi | Feb 25 |
Best 100 Albums:
| # | Album | Year | Type | Avg. Score |
| 1 | 🪐 SUHO - Self-Portrait | 2020 | Mini album | 9.717 |
| 2 | 🪐 EXO - MAMA | 2012 | Mini album | 9.350 |
| 3 | 🪐 EXO - Universe | 2017 | Mini album | 9.217 |
| 4 | 🍰 Red Velvet - Summer Magic | 2018 | Mini album | 9.208 |
| 5 | 🪐 CHEN - April and a Flower | 2019 | Mini album | 9.200 |
| 6 | 🔋 JAEHYUN - J | 2024 | Mini album | 9.186 |
| 7 | 🥍 AOA - Good Luck | 2016 | Mini album | 9.170 |
| 8 | 🪐 EXO - Overdose | 2014 | Mini album | 9.130 |
| 9 | 💎 SEVENTEEN - Your Choice | 2021 | Mini album | 9.117 |
| 10 | 🏴☠️ ATEEZ - THE WORLD EP.2: OUTLAW | 2023 | Mini album | 9.100 |
| 11 | 🔋 NCT U - NCT RESONANCE Pt.2 | 2020 | Full album pt.2 | 9.091 |
| 12 | 🔋 NCT U - NCT RESONANCE Pt.1 | 2020 | Full album pt.1 | 9.090 |
| 13 | 🌙 Yves - I Did | 2024 | Mini album | 9.090 |
| 14 | 🪐 EXO-CBX - Blooming Days | 2018 | Mini album | 9.071 |
| 15 | 🪐 KAI - KAI | 2020 | Mini album | 9.058 |
| 16 | 🍰 Red Velvet - The ReVe Festival Day 1 | 2019 | Mini album | 9.050 |
| 17 | 🍳 Stray Kids - Clé 1: MIROH | 2019 | Mini album | 9.042 |
| 18 | 🎒 xikers - HOUSE OF TRICKY: Trial And Error | 2024 | Mini album | 9.000 |
| 19 | 🍳 Stray Kids - ODDINARY | 2022 | Mini album | 8.993 |
| 20 | 🐰 NewJeans - Get Up | 2023 | Mini album | 8.970 |
| 21 | 💘 Ryu Sujeong - NEW CAR | 2025 | Mini album | 8.940 |
| 22 | 🌷 izna - Not Just Pretty | 2025 | Mini album | 8.925 |
| 23 | 🚨 NCT 127 - NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN | 2019 | Mini album | 8.920 |
| 24 | 🍰 Red Velvet - Cosmic | 2024 | Mini album | 8.914 |
| 25 | 🍰 IRENE - Like A Flower | 2024 | Mini album | 8.913 |
| 26 | 🐯 SuperM - SuperM | 2019 | Mini album | 8.910 |
| 27 | 🧲 ILLIT - BREAK EVEN | 2026 | Mini album | 8.900 |
| 28 | 🍰 Red Velvet - Perfect Velvet | 2017 | Full album | 8.894 |
| 29 | 🪐 EXO - The Power of Music | 2017 | Full album repackage | 8.892 |
| 30 | 🔋 NCT U - NCT 2018 EMPATHY | 2018 | Full album | 8.886 |
| 31 | 🍭 TWICE - FANCY YOU | 2019 | Mini album | 8.875 |
| 32 | 🥊 LE SSERAFIM - HOT | 2025 | Mini album | 8.870 |
| 33 | 🪐 SUHO - Who Are You | 2025 | Mini album | 8.867 |
| 34 | 🥊 LE SSERAFIM - FEARLESS | 2022 | Mini album | 8.860 |
