- Joined
- 16 June 2019
- Messages
- 61,590
- Reactions Received
- 105,389
- Location
- Schweiz 🇨🇭
- Cards
- View Profile
- KS Coins
- 41,010
- Fandom
- Buddy
- Gender
- Female
- Pronouns
- She/her 💗💛💙
- Ship
- Wreck
| rating | EP/LP name | artist | year of release | genre | country |
| 8/10 | Bitter Kiss | Aya Uchida | 2016 | anime | Japan |
| 7/10 | Penki | Maaya Uchida | 2015 | anime | Japan |
| 8/10 | ALICE | MIGMA SHELTER | 2020 | alt-idol | Japan |
| 6/10 | Twempty | ReiChi | 2020 | hip-hop, rap | Japan |
| 5/10 | English Rain | Gabrielle Aplin | 2013 | folk pop | England |
| 8/10 | Welcome to the Neighbourhood | Boston Manor | 2018 | alternative rock | England |
| 9/10 | AS LIFE | ELISA | 2014 | anime | Japan |
| 8/10 | Les Frangines | Les Frangines | 2019 | folk pop, French variety | France |
| 9/10 | À peu près | Pomme | 2017 | folk rock, indie pop | France |
| 6/10 | Braquage | Marie-Flore | 2019 | pop | France |
| 7/10 | A Hero's Death | Fontaines DC | 2020 | post-punk | Ireland |
| 8/10 | Blossom 2.0 | Sharon Kwan | 2016 | mandopop | Taiwan |
| 8/10 | Blunt | HAWXX | 2020 | rock | England |
| 7/10 | The Family Strange | Saint Agnes | 2020 | rock | England |
| 8/10 | True Colors | Alba | 2019 | Q-pop | Kazakhstan |
| 7/10 | LEXICON | Isyana Sarasvati | 2019 | Indopop | Indonesia |
| 6/10 | Ten on Ten | Dong Nhi | 2018 | V-pop | Vietnam |
| 10/10 | Reasons to Dream | whenyoung | 2019 | indie rock | Ireland |
| 9/10 | Kimi ga Ita Kara | PiXMiX | 2021 | idol rock, j-pop | Japan |
| 8/10 | Divide the Skyline | Nobuna | 2017 | rock | Thailand |
| 7/10 | Hey Darlin' | FANTASTICS | 2020 | dance pop, j-dance | Japan |
| 7/10 | REBOOT | MADKID | 2021 | dance pop, j-dance | Japan |
| 8/10 | Seven Scenes from the Same Summer | Emily Burns | 2018 | pop | Scotland |
| 9/10 | Weird Years (Season 1) | Fickle Friends | 2021 | indie pop, synth-pop | England |
| 8/10 | Party Tricks | Kate Lomas | 2021 | uk alternative pop | England |
| 8/10 | Wagamama Rakia | Wagamama Rakia | 2020 | alt-idol, idol rock | Japan |
| 9/10 | Hell on Earth | Mai Yajima | 2020 | j-rock, symphonic metal | Japan |
| 8/10 | Heaven Knows | Mai Yajima | 2020 | j-rock, symphonic metal | Japan |
| 7/10 | The Both Sides Of The Bloom | XOXO EXTREME | 2019 | progressive rock, alt-idol | Japan |
| 7/10 | Akashic Records | Seireki13ya | 2021 | j-pop, idol rock | Japan |
| 8/10 | GOLD | Happiness | 2017 | dance pop, EDM, j-dance | Japan |
| 7/10 | Human Xrossing | Pimm's | 2018 | j-rock, j-pop, idol rock | Japan |
| 9/10 | Who Am I? | Pale Waves | 2021 | indie rock, indie pop | England |
| 8/10 | Yume de Sekai wo Kaeru Nara | ARCANA PROJECT | 2021 | alt-idol, jpop | Japan |
| 7/10 | PARTY TIME | ClariS | 2014 | anime, j-pop | Japan |
| 9/10 | Michi ni saku hana wo shirimasen ka? | Sakura Motoyama | 2020 | J-R&B, J-soul | Japan |
| 6/10 | Violet Blaze | Nana Kitade | 2017 | dance, pop | Japan |
| 7/10 | PLAY | Masaki Suda | 2018 | J-pop | Japan |
| 10/10 | I | Satoshi Hayashibe | 2018 | J-ballad, J-pop | Japan |
| 9/10 | Kyousou | Masshirona Canvas | 2021 | J-pop, idol | Japan |
| 8/10 | Me | Jin Akanishi | 2015 | J-pop, dance, J-R&B | Japan |
| 8/10 | #BFF | BUZZ-ER. | 2019 | J-pop, dance | Japan |
| 9/10 | The Attractions of Youth | Barns Courtney | 2017 | folk pop, blues rock | England |
| 7/10 | vämjelseriter | NECRONOMIDOL | 2021 | black metal, alt-idol | Japan |
| 6/10 | Sumaho Bae no Mukou no Sekai | Airi Miyakawa | 2019 | j-pop | Japan |
| 7/10 | Phantasm | Miyu Kumagawa | 2020 | j-pop, singer-songwriter | Japan |
| 9/10 | Fight Back | Da-iCE | 2014 | dance, pop, ballad | Japan |
| 10/10 | FIXION | THE ORAL CIGARETTES | 2016 | alternative rock | Japan |
| 8/10 | looking for a home | lilygakkidan | 2019 | j-rock, pop rock | Japan |
| 7/10 | D'AZUR | Eir Aoi | 2015 | anime | Japan |
| 7/10 | Jewel Vox | Pile | 2015 | anime | Japan |
| 8/10 | Kutsuhimo | Shuka Saito | 2019 | anime | Japan |
| 8/10 | Chapter I | Yuki Nakashima | 2021 | anime | Japan |
| Appare! Parade | Appare! | 2021 | j-pop, idol | Japan | |
| 9/10 | Adore Life | Savages | 2016 | modern alternative rock | England |
| 8/10 | Saw you in a Dream | The Japanese House | 2017 | indie pop, dream pop | England |
| 7/10 | MAN | Sasha Keable | 2019 | R&B, soul | England |
| 9/10 | Riff-rain | School Food Punishment | 2009 | alternative rock, post rock | Japan |
| 6/10 | Vampire | Saint Agnes | 2021 | rock | England |
| Colorless | Taichi Mukai | 2021 | alternative & contemporary R&B | Japan | |
| latte | Tsubasa Sakiyama | 2021 | anime, jpop | Japan | |
| Semete sora wo | Rie Kugimiya | 2020 | jpop | Japan | |
| Prep.20/21SS -Chapter RLSM- | WARPs UP | 2021 | dance, jpop | Japan/China | |
| Million Things | YESEO | 2017 | k-indie, k-electro | Korea | |
| HOW IS YOUR NIGHT? | ROCOBERRY | 2019 | k-indie, k-ballade | Korea | |
| Something Feelings, Pt I | Han All | 2017 | k-indie, k-folk | Korea | |
| Sweet Chemistry | Vanilla Acoustic | 2016 | k-indie, k-rock, k-ballade | Korea | |
| Land of Nothing | Baby Strange | 2021 | scottish rock, indie rock | Scotland | |
| The Greatest Mistake of My Life | Holding Absence | 2021 | welsh indie, rock, metal | Wales | |
| After Party | Coach Party | 2021 | Isle of Wight indie, indie rock | England | |
| Typhoons | Royal Blood | 2021 | dance, alternative rock, hard rock | England | |
| Eye of the Storm | Millie Turner | 2021 | uk alternative pop | England | |
| KÄMPFER | Daremo Shiranai | 2021 | alt-idol | Japan |
Last edited: